Currency 貨幣 | 中文 | We sell 賣出 | English | 更新時間 (月/日/年) | ||
|
人民幣 | 0.891 | Chinese Yuan | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
美元 | 7.84 | U.S. Dollar | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
澳元 | 5.51 | Australian Dollar | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
加元 | 5.99 | Canadian Dollar | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
歐元 | 8.78 | Euro | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
日元 | 0.0718 | Japanese Yen | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
韓國圜 | 0.00669 | Korean Won | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
馬來西亞元 | 1.88 | Malaysian Ringgit | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
紐西蘭元 | 5.25 | New Zealand Dollar | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
菲律賓披索 | 0.159 | Philippine Peso | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
英鎊 | 10.63 | British Pound | 12/13/2019 11:18:27 AM | ||
|
新加坡元 | 5.85 | Singapore Dollar | 12/13/2019 11:18:28 AM | ||
|
瑞士法郎 | 7.99 | Swiss Franc | 12/13/2019 11:18:28 AM | ||
|
新台幣 | 0.263 | Taiwan Dollar | 12/13/2019 11:18:28 AM | ||
|
泰銖 | 0.263 | Thai Baht | 12/13/2019 11:18:28 AM | ||
|
印尼盾 | 1700 | Indonesian Rupiah | 12/13/2019 11:18:28 AM | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |