Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | English | 更新時間 (月/日/年) | ||
|
人民幣 | 0.928 | 0.882 | Chinese Yuan | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
美元 | 7.682 | 7.873 | U.S. Dollar | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
澳元 | 5.092 | 5.282 | Australian Dollar | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
加元 | 5.625 | 5.811 | Canadian Dollar | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
歐元 | 8.475 | 8.746 | Euro | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
日元 | 0.05703 | 0.05935 | Japanese Yen | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
韓國圜 | 0.005718 | 0.00606 | Korean Won | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
馬來西亞元 | 1.725 | 1.833 | Malaysian Ringgit | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
紐西蘭元 | 4.78 | 4.981 | New Zealand Dollar | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
菲律賓披索 | 0.1369 | 0.1451 | Philippine Peso | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
英鎊 | 9.671 | 9.876 | British Pound | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
新加坡元 | 5.815 | 5.944 | Singapore Dollar | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
瑞士法郎 | 8.597 | 8.908 | Swiss Franc | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
新台幣 | 0.2612 | 0.2707 | Taiwan Dollar | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
泰銖 | 0.2287 | 0.2373 | Thai Baht | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
印尼盾 | 1976 | 1749 | Indonesian Rupiah | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
澳門葡幣 | 0.924 | 0.977 | Macau pataca | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
瑞典克朗 | 0.712 | 0.823 | Swedish Krona | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
汶萊元 | 5.758 | 6.036 | Brunei Dollar | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
印度盧比 | 0.0866 | 0.1024 | Indian Rupee | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
挪威克朗 | 0.683 | 0.83 | Norwegian Krone | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
丹麥克朗 | 1.039 | 1.199 | Danish Krone | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
越南盾 | 2990 | 2716 | Vietnamese Dong | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
阿聯酋迪拉姆 | 2.028 | 2.157 | United Arab Emirates Dirham | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
南非蘭特 | 0.321 | 0.467 | South African Rand | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
沙特里亞爾 | 2.007 | 2.138 | Saudi Riyals | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0528 | 0.152 | Russian Ruble | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
阿曼里亞爾 | 15.27 | 23.49 | Omani Rial | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
科威特第納爾 | 24.55 | 26.17 | Kuwaiti Dinar | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
卡塔爾里亞爾 | 1.991 | 2.278 | Qatar Riyal | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
以色列謝克爾 | 1.827 | 2.534 | Israeli Shekel | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
|
尼泊爾盧比 | 0.036 | 0.061 | Nepalese Rupee | 5/3/2023 10:01:05 AM | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |