Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | English | 更新時間 (月/日/年) | ||
|
人民幣 | 0.884 | 0.825 | Chinese Yuan | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
美元 | 7.723 | 7.769 | U.S. Dollar | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
澳元 | 5.877 | 6.054 | Australian Dollar | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
加元 | 5.984 | 6.159 | Canadian Dollar | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
歐元 | 9.263 | 9.451 | Euro | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
日元 | 0.07323 | 0.07489 | Japanese Yen | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
韓國圜 | 0.00675 | 0.00706 | Korean Won | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
馬來西亞元 | 1.843 | 1.936 | Malaysian Ringgit | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
紐西蘭元 | 5.451 | 5.623 | New Zealand Dollar | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
菲律賓披索 | 0.1575 | 0.1667 | Philippine Peso | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
英鎊 | 10.442 | 10.675 | British Pound | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
新加坡元 | 5.729 | 5.874 | Singapore Dollar | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
瑞士法郎 | 8.594 | 8.779 | Swiss Franc | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
新台幣 | 0.2578 | 0.2693 | Taiwan Dollar | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
泰銖 | 0.2476 | 0.2589 | Thai Baht | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
印尼盾 | 1892 | 1743 | Indonesian Rupiah | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
澳門葡幣 | 0.913 | 0.972 | Macau pataca | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
瑞典克朗 | 0.839 | 0.961 | Swedish Krona | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
汶萊元 | 5.463 | 5.912 | Brunei Dollar | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
印度盧比 | 0.0876 | 0.1095 | Indian Rupee | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
挪威克朗 | 0.823 | 0.945 | Norwegian Krone | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
丹麥克朗 | 1.174 | 1.296 | Danish Krone | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
越南盾 | 2997 | 2776 | Vietnamese Dong | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
阿聯酋迪拉姆 | 1.963 | 2.136 | United Arab Emirates Dirham | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
南非蘭特 | 0.318 | 0.567 | South African Rand | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
沙特里亞爾 | 1.875 | 2.113 | Saudi Riyals | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0915 | 0.1136 | Russian Ruble | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
阿曼里亞爾 | 16.35 | 23.48 | Omani Rial | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
科威特第納爾 | 20.21 | 29.56 | Kuwaiti Dinar | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
卡塔爾里亞爾 | 1.912 | 2.235 | Qatar Riyal | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
以色列謝克爾 | 2.113 | 2.447 | Israeli Shekel | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
|
尼泊爾盧比 | 0.023 | 0.063 | Nepalese Rupee | 1/15/2021 3:24:31 PM | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |